便攜式葉面積儀 LI-3000C 產(chǎn)品詳情:
LI-3000C便攜式葉面積儀由控制單元和傳感器組成,可簡單、快速、準(zhǔn)確地測定各種植物的葉面積。
LI-3000C便攜式葉面積儀 LI-3000C便攜式葉面積儀
便攜式葉面積儀 LI-3000C 重要特性:
非破壞性測量植物葉面積
利用矩形逼近的電子學(xué)方法,分辨率可達(dá)1 mm2
可同時測定并記錄葉片的面積、長度、平均寬度和*大寬度
文件可在顯示屏幕上查看,或通過數(shù)據(jù)接口傳輸?shù)接?jì)算機(jī)或打印機(jī)上
對大量離體葉片,可連接LI-3050C透明傳輸裝置提高測量效率
采用Windows界面操作軟件
便攜式葉面積儀 LI-3000C 技術(shù)指標(biāo):
| 分辨率 | 1mm2 | |||
| 準(zhǔn)確度 | <±2% @ 面積>50 cm2時 | |||
| 屏顯 | 面積9,999,999.99 cm2;長度99,999,999.9 cm;寬度12.8 cm | |||
| 屏幕規(guī)格 | 2行×16字符,液晶顯示 | |||
| 鍵盤 | 24鍵觸摸式音頻回饋鍵盤,可防水 | |||
| 存儲能力 | 2.1 M閃存,可存儲65,000~125,000次結(jié)果 | |||
| 樣品 規(guī)格 | 1 mm≤葉片寬度≤127 mm | |||
| 葉片厚度≤8 mm | ||||
| 葉片長度≤1 m | ||||
| 掃描速度 | *高可達(dá)1 m/s | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232接口和USB1.1接口 | |||
| 電源 | 6 V可充鉛酸電池,或115/230 V AC, 50/60 Hz, 20 W | |||
| 電池容量 | 可連續(xù)工作12~15 h | |||
| 充電時間 | 5~8 h,要求儀器關(guān)閉 | |||
| 工作環(huán)境 | 0~55 ℃,0~95% RH(非冷凝) | |||
| 掃描頭 | 長度 | 30.5 cm | 重量 | 680 g |
| 控制器 | 尺寸 | 19.8 L×15.5 W×10 H cm | 重量 | 2.0 kg |
| LI-3050C | 測量離體葉片, 面積>10 cm2時,誤差<±1%;傳送速度6.3 cm/s @ 60 Hz,5.4 cm/s @ 50 Hz;重量7.7 kg | |||
LI-3050C 透明傳輸裝置
35TB 透明傳輸帶